
腕時計・お好み焼きのへら・USBメモリなど金属製品に名入れします。
加工料金の目安としてご参考にしてください。
価格はすべて1個あたりの基本加工料(税込)となります。
加工する文字の大きさや素材によって、加工料の変動があります。ご注文前にお問合せ下さい。
価格表に記載の無いお品物も、名入れ受付けておりますので、お問い合わせ下さい。
加工するお品物はお客様がご用意ください。
【基本加工料の他にかかる料金】
*ロゴやマークを彫刻する場合は、別途データ取込調整料2,000円~5,000円かかります。
*色入れは、別途1色1,000円かかります。ゴールド・シルバー・一般基本色7色です。
*名前の差替えについては、1個あたりデータ差替え料200円~300円かかります。
*基本加工料は、和文10文字・英文20文字までです。追加文字は、1文字ごとに和文100円・英文50円かかります。
【加工補償料について】
商品価格が2万円以上の場合は、加工料の他に商品実売価格の10%の加工補償料が別途掛かります。予めご了承下さい。
| 商 品 | 加工単価 |
|---|---|
| 腕時計 | 4,980 |
| 懐中時計 | 4,980 |
| パター | 5,980 |
| 金属バット | 6,980 |
| ボールペン | 3,980 |
| 万年筆 | 3,980 |
| レーザーポインタ | 2,980 |
| 電子辞書 | 6,980 |
| i-pod | 6,980 |
| i-pad | 8,980 |
| i-phone | 8,980 |
| お好み焼きへら(へら部分) | 2,980 |
| 包丁 | 4,980 |
| ナイフ | 4,980 |
| フォーク・ナイフ・スプーン | 2,980 |
| 鍋 | 4,980 |
| 中華鍋 | 4,980 |
| フライパン | 4,980 |
| タンブラー | 2,980 |
| 栓抜き | 2,980 |
| ビクトリノックス・ワインオープナー | 3,980 |
| 水筒 | 3,980 |
| シェラカップ | 3,980 |
| カクテルシェーカー | 4,980 |
| ステンレスボトル | 2,980 |
| スキットボトル | 4,980 |
| ステンレスマグカップ | 3,980 |
| はさみ | 2,980 |
| ZIPPOライター | 3,980 |
| 金属製ライター | 3,980 |
| デジカメ | 6,980 |
| ペンライト | 2,980 |
| 聴診器 | 9,800 |
| USBメモリ | 2,980 |
| ハーモニカ | 2,980 |
| ペンダント | 3,980 |
| マイク | 4,980 |
| ネクタイピン・カフスボタン | 3,980 |
| 指輪 | 6,980 |
| ホイッスル | 1,980 |
| カップ・トロフィー(本体) | 6,980 |
| カップ・トロフィー(プレート) | 3,980 |
| フォトフレーム | 3,980 |
| タグプレート | 3,980 |
| 名刺ケース | 2,980 |
| ネームタグ | 3,980 |
| 携帯灰皿 | 1,980 |
